
| 煉獄死鬥競技場 │ 小鼠戰爭競技場 | 
煉獄死鬥競技場

煉獄死鬥是可十人同時競技的小型戰場,玩家可以攜帶自己的源神投入戰鬥,與隊友進行團隊合作、考驗即時戰略,磨練戰鬥技巧。
● 參與等級:LV.40● 參加方式:競技場報名。
1. 點選競技場圖示。
 
 2. 點選參加。
 
 3. 自動進入排隊序列。
 
 ● 玩法介紹:
1. 玩家會被區分為LV.40~LV.59與LV.50(含以上)兩個組別,不同等級區間不會分到同戰場。
2. 共十人同時競技,分為紅藍兩隊,可攜帶源神參加。
 
 3. 擊敗玩家、治療隊友以及擊破計分塔都能獲得積分。
 
 4. 戰鬥進行八分鐘,時間結束後由積分高的隊伍勝出。
 
 ● 成就獎勵:無論輸贏都會獲得榮耀戰幣,累積可兌換競技專用裝備。
| 圖示 | 裝備名稱 | 等級 | 裝備說明 | 榮耀戰幣 | 
|---|---|---|---|---|
|  | 戰爭校尉額甲 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 1075 | 
|  | 戰爭校尉軟甲 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 1500 | 
|  | 戰爭校尉腕甲 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 875 | 
|  | 戰爭校尉護腿 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 875 | 
|  | 戰爭校尉護腰 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 875 | 
|  | 戰爭校尉墜鍊 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 1500 | 
|  | 戰爭校尉之戒 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 750 | 
|  | 戰爭校尉披風 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 750 | 
| 圖示 | 裝備名稱 | 等級 | 裝備說明 | 榮耀戰幣 | 
|  | 戰略士官軟帽 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 1075 | 
|  | 戰略士官上衣 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 1500 | 
|  | 戰略士官護腕 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 875 | 
|  | 戰略士官短靴 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 875 | 
|  | 戰略士官腰飾 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 750 | 
|  | 戰略士官墜鍊 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 1500 | 
|  | 戰略士官之戒 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 750 | 
|  | 戰略士官披風 | LV.50 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 750 | 
| 圖示 | 裝備名稱 | 等級 | 裝備說明 | 榮耀戰幣 | 
|  | 鐵衛將軍戰盔 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 6450 | 
|  | 鐵衛將軍戰衣 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 9000 | 
|  | 鐵衛將軍手甲 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 5250 | 
|  | 鐵衛將軍戰靴 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 5250 | 
|  | 鐵衛將軍腰甲 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低3% | 4500 | 
| 圖示 | 裝備名稱 | 等級 | 裝備說明 | 榮耀戰幣 | 
|  | 戰場強襲者帽飾 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 6450 | 
|  | 戰場強襲者胸甲 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 9000 | 
|  | 戰場強襲者護手 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 5250 | 
|  | 戰場強襲者長靴 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 5250 | 
|  | 戰場強襲者腰帶 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高3% | 4500 | 
| 圖示 | 裝備名稱 | 等級 | 裝備說明 | 榮耀戰幣 | 
|  | 遊騎兵長之帽 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高1% | 6450 | 
|  | 遊騎兵長輕衣 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高1% | 9000 | 
|  | 遊騎兵長護腕 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高1% | 5250 | 
|  | 遊騎兵長短靴 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高1% | 5250 | 
|  | 遊騎兵長腰飾 | LV.60 | 受到敵對玩家的傷害降低2% 對敵對玩家的爆擊傷害提高1% | 4500 | 
| 每周一、三、五、日 | ||
|---|---|---|
| 01:00 ~ 01:30 | 14:00 ~ 14:30 | 17:00 ~ 17:30 | 
| 19:00 ~ 19:30 | 21:00 ~ 21:30 | 23:00 ~ 23:30 | 
 日本
日本 中國
中國 香港
香港 英語版
英語版 法語版
法語版 德語版
德語版 西語版
西語版 葡語版
葡語版